Wydłużony czas
zwrotu aż do 30 dni
Dostarczymy towar
w ciągu 3 dni
CMP Damskie legginsy CMP 3/4 Pants Black
Gdy kupisz teraz, towar będzie u Ciebie we wtorek (31.12.2024)
Jak je zyskać?
-
Jeżeli Państwo także chcecie stać się członkami VIP, wystarczy się zarejestrować.
- Zarejestrować się można w zakładce Moje konto w prawej górnej części albo w dolnej części strony w sekcji Konto użytkownika..
Zalety rejestracji:
-
Przegląd nowości, promocji, wyprzedaży i wszystkich istotnych wiadomości z naszego sklepu internetowego.
- Osobiste podejście naszych specjalistów podczas spełniania Państwa życzeń.
Legginsy damskie CMP 3/4 Pants
Krój: PrzylegającyWłaściwości:
- Wygodne legginsy 3/4
- Doskonała oddychalność
- Technologia Dry Function - szybkoschnące nawet podczas najbardziej intensywnych czynności
- Maksymalna swoboda ruchu
- Siatkowe wstawki
- Z tyłu mała kieszeń na zamek błyskawiczny
- Elementy odblaskowe
Materiał:
88% poliester 12% elastanLegginsy damskie CMP 3/4 Pants
Krój: PrzylegającyWłaściwości:
- Wygodne legginsy 3/4
- Doskonała oddychalność
- Technologia Dry Function - szybkoschnące nawet podczas najbardziej intensywnych czynności
- Maksymalna swoboda ruchu
- Siatkowe wstawki
- Z tyłu mała kieszeń na zamek błyskawiczny
- Elementy odblaskowe
Materiał:
88% poliester 12% elastanMĘŻCZYŹNI
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Wysokość ciała (cm) | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Obwód talii (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Obwód bioder (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
KOBIETY
DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Wysokość ciała (cm) | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | 172-173 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 |
Obwód klatki piersiowej w poprzek (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Obwód talii (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 |
Obwód bioder (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
Chłopcy
Wysokość ciała (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
68 | 42 | 42,5 | 46 |
74 | 44 | 44 | 48 |
80 | 48 | 47 | 52 |
86 | 50 | 48,5 | 54 |
92 | 52 | 50 | 56 |
98 | 54 | 52 | 58 |
104 | 56,5 | 54 | 60,5 |
110 | 59 | 56 | 63 |
116 | 61,5 | 58 | 65,5 |
128 | 66 | 62 | 70 |
140 | 71 | 66 | 75 |
152 | 76 | 70 | 80 |
164 | 81 | 74 | 85 |
176 | 86 | 78 | 90 |
Dziewczęta
Wysokość ciała (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
68 | 42 | 42,5 | 46 |
74 | 44 | 44 | 48 |
80 | 46 | 45,5 | 50 |
86 | 48 | 47 | 52 |
92 | 50 | 48,5 | 54 |
98 | 52 | 50 | 56 |
104 | 54,4 | 52 | 58,4 |
110 | 56,8 | 54 | 60,8 |
116 | 59,2 | 56 | 63,2 |
128 | 64 | 60 | 68 |
140 | 69 | 64 | 74 |
152 | 74 | 68 | 80 |
164 | 79 | 72 | 86 |
176 | 86 | 76 | 92 |
W przypadku, gdy trafisz na wartość z zakresu rozmiarów, wybór należy do Ciebie. Jeśli lubisz ciasne dopasowanie, wybierz mniejszy rozmiar, jeśli luźniejsze dopasowanie, wybierz większy rozmiar.
Wysokość ciała - stań boso na ziemi i zmierz swój wzrost od czubka głowy do podłoża.
Obwód klatki piersiowej - zmierz pod pachami przez łopatki i klatkę piersiową w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
Obwód talii - mierzymy w najwęższym miejscu brzucha (zwykle na wysokości pępka, ale nie jest to regułą).
Obwód bioder - stań ze stopami rozstawionymi na szerokość bioder i zmierz swoje biodra w poprzek pośladków w najszerszym miejscu.
Alternatywnie, weź ten sam kawałek ubrania, który dobrze na ciebie pasuje i zmierz ten kawałek ubrania.
Więcej od marki
CMP
Damskie spodnie softshellowe CMP Softshell Titanium
na magazynie