Obuwie męskie Montura Yaru Tekno GTX
Waga: 910 g Krój: Comfortable Fit
Właściwości:
- Buty turystyczne, odpowiednie także na szlaki wspinaczkowe
- Cholewka wykonana z wodoodpornego zamszu i paska ochronnego Pro Tech PU
- Wkładka z TPU zwiększa ogólny komfort i zapewnia maksymalną amortyzację podczas chodzenia
- Membrana Gore-Tex® Extended Comfort gwarantuje wodoodporność, jednocześnie zapewniając doskonałą oddychalność, aby zapobiec przegrzaniu stopy
- Podeszwa środkowa EVA amortyzuje wstrząsy
- Gumowy przód zapobiegający otarciom
- Dual Zone sznurowanie od przodu, różne sznurowanie na górze i na dole dla optymalnej regulacji podczas wspinaczki lub w terenie technicznym
- Ergonomiczna wkładka ERGOINSOLE o grubości 2,7 mm
- Podeszwa Vibram® – Montura Megagrip, doskonała na wszystkie tereny i obszary wspinaczkowe
Materiał i technologia:
- Cholewka: Wodoodporny zamsz
- Podszycie: Gore-Tex® Extended Comfort
- Podeszwa środkowa: EVA
- Podeszwa: Vibram® – Montura Megagrip
Tabela rozmiarów obuwia
Jak prawidłowo dobrać rozmiar buta?
- Należy przyłożyć stopę piętą do ściany i zaznaczyć ślad za najdłuższym palcem (zwykle paluchem).
- Teraz trzeba zmierzyć odległość od ściany do śladu.
- Według niej należy wybrać rozmiar obuwia.
- W drugiej kolumnie znajduje się rekomendowany przez nas rozmiar zgodnie z naszymi wieloletnimi doświadczeniami z butami Mammut, Garmont i Salewa.
Długość Waszej stopy (mm) | Rekomendowany przez nas rozmiar | Rozmiar UK | Rozmiar EUR | Mondo mm (Producent) |
---|---|---|---|---|
215 | 4 | 3 | 35 ⅓ | 215 |
220 | 4,5 | 3,5 | 36 | 220 |
225 | 5 | 4 | 36 ⅔ | 225 |
230 | 5,5 | 4,5 | 37 ⅓ | 230 |
235 | 6 | 5 | 38 | 235 |
240 | 6,5 | 5,5 | 38 ⅔ | 240 |
245 | 7 | 6 | 39 ⅓ | 245 |
250 | 7,5 | 6,5 | 40 | 250 |
255 | 8 | 7 | 40 ⅔ | 255 |
260 | 8,5 | 7,5 | 41 ⅓ | 260 |
265 | 9 | 8 | 42 | 265 |
270 | 9,5 | 8,5 | 42 ⅔ | 270 |
275 | 10 | 9 | 43 ⅓ | 275 |
280 | 10,5 | 9,5 | 44 | 280 |
285 | 11 | 10 | 44 ⅔ | 285 |
290 | 11,5 | 10,5 | 45 ⅓ | 290 |
295 | 12 | 11 | 46 | 295 |
300 | 12,5 | 11,5 | 46 ⅔ | 300 |
305 | 13 | 12 | 47 ⅓ | 305 |
310 | 13,5 | 12,5 | 48 | 310 |
Długość Waszej stopy (mm) | Rekomendowany przez nas rozmiar | Rozmiar UK | Rozmiar EUR | Mondo mm (Producent) |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 3 | 35 | 220 |
225 | 4,5 | 3,5 | 35,5 | 225 |
230 | 5 | 4 | 36 | 230 |
235 | 5,5 | 4,5 | 37 | 235 |
240 | 6 | 5 | 37,5 | 240 |
245 | 6,5 | 5,5 | 38 | 245 |
250 | 7 | 6 | 38,5 | 250 |
255 | 7,5 | 6,5 | 40 | 255 |
260 | 8 | 7 | 40,5 | 260 |
265 | 8,5 | 7,5 | 41 | 265 |
270 | 9 | 8 | 41,5 | 270 |
275 | 9,5 | 8,5 | 42 | 275 |
280 | 10 | 9 | 42,5 | 280 |
285 | 10,5 | 9,5 | 43 | 285 |
290 | 11 | 10 | 43,5 | 290 |
295 | 11,5 | 10,5 | 44 | 295 |
300 | 12 | 11 | 44,5 | 300 |
305 | 12,5 | 11,5 | 45 | 305 |
310 | 13 | 12 | 45,5 | 310 |
315 | 13,5 | 12,5 | 46 | 315 |
Długość Waszej stopy (mm) | Rekomendowany przez nas rozmiar | Rozmiar UK | Rozmiar EUR | Mondo mm (Producent) |
---|---|---|---|---|
215 | 4 | 3 | 35 | 215 |
220 | 4,5 | 3,5 | 36 | 220 |
225 | 5 | 4 | 37 | 225 |
230 | 5,5 | 4,5 | 37,5 | 230 |
235 | 6 | 5 | 38 | 235 |
240 | 6,5 | 5,5 | 39 | 240 |
245 | 7 | 6 | 39,5 | 245 |
250 | 7,5 | 6,5 | 40 | 250 |
255 | 8 | 7 | 41 | 255 |
260 | 8,5 | 7,5 | 41,5 | 260 |
265 | 9 | 8 | 42 | 265 |
270 | 9,5 | 8,5 | 43 | 270 |
275 | 10 | 9 | 43,5 | 275 |
280 | 10,5 | 9,5 | 44 | 280 |
285 | 11 | 10 | 45 | 285 |
290 | 11,5 | 10,5 | 45,5 | 290 |
295 | 12 | 11 | 46 | 295 |
300 | 12,5 | 11,5 | 47 | 300 |
305 | 13 | 12 | 47,5 | 305 |
O značke Montura
Włoska firma od dawna już nie jest nieznaną w naszym regionie. Ta marka ma własne centra badawcze we Włoszech, więc jej postęp jest naprawdę szybki. Montura kładzie duży nacisk, między innymi, na funkcjonalne detale, niezależnie od tego, czy to dzięki wykorzystaniu specjalnych materiałów, innowacyjnemu wykonaniu szwów i suwaków, czy też wykorzystywaniu różnych połączeń kolorów. Montura jest po prostu wyjątkowa i nie boi się iść tam, gdzie inni nie mogą się dostać.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.